Classificação e Pontuação confundem um pouco a cabeça da gente, pois nem sempre são as mesmas. Isto ocorre porque a Pontuação é baseada em sua posição no Mundo, que por sua vez é baseado na pontuação das cidades. Não espere mudar de posição na sua classificação ao aumentar sua pontuação, pois outros jogadores se manterão à sua frente pelo tempo em que estão, e se utilizando de técnicas similares de construção. Mas isso não quer dizer que são exatamente mais fortes do que você, apenas que possivelmente começaram a jogar antes.
A sua pontuação vem da atualização das construções. Estes pontos são cumulativos, e não multiplicados a cada nível
Para entender melhor, vamos pegar o exemplo da Câmara Municipal (ver quadro abaixo): Câmara Nível 10 = 300 em pontuação. Do nível 9 para o 10, você recebe 75 pontos e não 300, como poderia imaginar CÂMARA MUNICIPAL | Descrição |
Provê estoque básico e produção de madeira de 300/h. Também determina o máximo de construções da cidade. Só uma poderá ser construída por cidade e ela não pode ser totalmente destruída ou demolida (salvo se destruída por artilharia ou tiro de navio) |
Nível | Espaços liberados | Produção De madeira | Estoque | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção (sem bônus) | Exército | Pontuação |
1 | 10 | 300 | 5,000 | - | - | - | 5 | 3 |
2 | 20 | 300 | 7,000 | 200 | - | 25sec | 5 | 9 |
3 | 30 | 300 | 10,000 | 500 | 100 | 40sec | 5 | 18 |
4 | 40 | 300 | 15,000 | 1000 | 300 | 1min, 40sec | 5 | 36 |
5 | 50 | 300 | 24,000 | 3000 | 1500 | 30min | 5 | 60 |
6 | 60 | 300 | 35,000 | 8000 | 4000 | 2hr, 30min | 5 | 90 |
7 | 70 | 300 | 50,000 | 15000 | 10000 | 8hr, 20min | 5 | 126 |
8 | 80 | 300 | 80,000 | 30000 | 25000 | 16hr, 40min | 5 | 171 |
9 | 90 | 300 | 125,000 | 60000 | 60000 | 1d, 2hr | 5 | 225 |
10 | 100 | 300 | 175,000 | 120000 | 120000 | 1d, 13hr, 20min | 5 | 300 |
Total | 100 | 300 | 175,000 | 237,700 | 220,900 | 3d, 19hr, 22min,45sec | 5 | 300 |
CABANA DE LENHADOR | Descrição | Requisitos |
Produz madeira. Qualquer vizinhança de floresta, casa pequena ou 1 serração incrementa a produtividade. Há um delay de produção entre 16, 32, 50, 70, 90, 115, 145, 170, 205 e 250. | Câmara Municipal nível 1 |
Nível | Madeira/h | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | 20 | 50 | - | 15sec | 1 |
2 | 40 | 200 | - | 54sec | 3 |
3 | 60 | 400 | 200 | 6min | 6 |
4 | 85 | 1,400 | 600 | 45min | 12 |
5 | 110 | 3,500 | 1,500 | 1hr, 41min, 15sec | 20 |
6 | 140 | 6,000 | 3,000 | 3hr, 22min, 30sec | 30 |
7 | 175 | 10,000 | 5,000 | 6hr, 15min | 42 |
8 | 210 | 16,000 | 8,000 | 9hr, 57min | 57 |
9 | 250 | 25,000 | 13,000 | 14hr, 58min | 75 |
10 | 300 | 38,000 | 20,000 | 22hr, 42min | 100 |
Total | 300 | 100,550 | 51,300 | 2d, 11hr, 47min, 39sec | 100 |
CASA PEQUENA | DESCRIÇÃO | Requisitos |
Incrementa a velocidade de construção de todos os prédios da cidade. Também aumenta a produção se estiver às bordas de um prédio de produção de recursos | Câmara nível 1 |
Nível | Velocidade de construção | Bônus de produção | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | +4% | +3% | - | 50 | 15sec | 1 |
2 | +10% | +6% | - | 150 | 54sec | 2 |
3 | +16% | +9% | - | 300 | 6min | 5 |
4 | +25% | +12% | - | 600 | 45min | 10 |
5 | +35% | +15% | 200 | 1,000 | 1hr, 41min, 15sec | 16 |
6 | +46% | +18% | 500 | 2,000 | 3hr, 22min, 30sec | 24 |
7 | +58% | +21% | 1,000 | 4,000 | 6hr, 15min | 34 |
8 | +71% | +24% | 2,000 | 7,500 | 9hr, 57min | 46 |
9 | +85% | +27% | 5,000 | 14,000 | 14hr, 58min | 60 |
10 | +100% | +30% | 12,000 | 17,000 | 22hr, 42min | 80 |
Total | +100% | +30% | 20,700 | 46,600 | 2d, 11hr, 47min, 54sec | 80 |
ARMAZÉM | Descrição | Requisitos |
Aumenta a capacidade de estoque de todos os recursos. Pode ser ampliada se colocada às bordas de uma serração, pedreiro, fundição ou moinho. | Câmara nível 1 |
Nível | Estoque | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | 2,500 | 60 | - | 15sec | 1 |
2 | 5,000 | 150 | - | 36sec | 2 |
3 | 9,000 | 250 | 50 | 4min | 5 |
4 | 16,000 | 500 | 150 | 30min | 10 |
5 | 26,000 | 1,600 | 400 | 1hr, 7min, 30sec | 16 |
6 | 42,000 | 3,000 | 1,000 | 2hr, 15min | 24 |
7 | 65,000 | 6,000 | 2,000 | 4hr, 6min | 34 |
8 | 100,000 | 9,600 | 4,800 | 6hr, 37min, 30sec | 46 |
9 | 145,000 | 15,000 | 9,000 | 9hr, 58min, 30sec | 60 |
10 | 200,000 | 20,000 | 13,000 | 15hr, 7min, 30sec | 80 |
Total | 200,000 | 56,160 | 30,400 | 1d, 15hr, 46min, 51sec | 80 |
PEDREIRA | Descrição | Requisitos |
Produz pedra. Sua produtividade pode ser aumentada se incrementada com 1 Pedreiro, Pedras (recurso) e casas pequenas. Há um delay na produção que fica entre 16, 32, 50, 70, 90, 115, 145, 170, 205 e 250. | Town Hall Level 2 |
Nível | Pedra/h | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | 20 | 50 | - | 15sec | 1 |
2 | 40 | 200 | - | 54sec | 3 |
3 | 60 | 400 | 200 | 6min | 6 |
4 | 85 | 1400 | 600 | 45min | 12 |
5 | 110 | 3500 | 1500 | 1hr, 41min, 15sec | 20 |
6 | 140 | 6000 | 3000 | 3hr, 22min, 30sec | 30 |
7 | 175 | 10000 | 5000 | 6hr, 15min | 42 |
8 | 210 | 16000 | 8000 | 9hr, 57min | 57 |
9 | 250 | 25000 | 13000 | 14hr, 58min | 75 |
10 | 300 | 38000 | 20000 | 22hr, 42min | 100 |
ESCONDERIJO | Descrição | Requisitos |
Mantém um estoque seguro de recursos, prevenindo serem vistos por batedores ou saqueados. A capacidade aumenta se colocado ao lado de um bosque. | Câmara nível 2 |
Nível | Estoque escondido | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | 500 | - | 50 | 15sec | 1 |
2 | 1000 | - | 200 | 36sec | 2 |
3 | 2000 | - | 600 | 4min | 3 |
4 | 3000 | - | 1000 | 30min | 5 |
5 | 4500 | - | 1500 | 1hr, 7min, 30sec | 8 |
6 | 6000 | - | 2200 | 2hr, 15min | 12 |
7 | 8000 | - | 3500 | 4hr, 6min | 17 |
8 | 10000 | - | 4500 | 6hr, 37min, 30sec | 23 |
9 | 12000 | - | 6000 | 9hr, 58min, 30sec | 30 |
10 | 15000 | - | 8000 | 15hr, 7min, 30sec | 40 |
QUINTA | Descrição | Requisito |
Produz comida. Faz 8 campos de produção ao redor e se colocada ao lado de lagos, moinho ou casas pequenas aumenta sua produtividade. | Câmara nível 3 |
Nível | Produção | Custo (madeira) | Custo (pedra) | Tempo de construção | Pontuação |
1 | 5 | 50 | - | 15s | 1 |
2 | 8 | 200 | - | 54s | 3 |
3 | 12 | 400 | 200 | 6min | 6 |
4 | 18 | 1400 | 600 | 45min | 12 |
5 | 30 | 3500 | 1500 | 1h: 41m. 15s | 20 |
6 | 50 | 6000 | 3000 | 3hr, 22min, 30sec | 30 |
7 | 90 | 10000 | 5000 | 6hr, 15min | 42 |
8 | 160 | 16000 | 8000 | 9hr, 57min | 57 |
9 | 260 | 25000 | 13000 | 14hr, 58min | 75 |
10 | 400 | 38000 | 20000 | 22hr, 42min | 100 |







Nenhum comentário:
Postar um comentário